DOLAR 32,2750 -0.04%
EURO 35,1008 -0.07%
ALTIN 2.466,800,04
BITCOIN 2108984-0,91%
İstanbul
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2103750 19699325 % -1.23816 02:15
  • Ethereum 94926 120120311.41094 % -2.38092 02:15
  • Tether 32.27 111205483123.85 % 0.06152 02:15
  • BNB 18373.39 153856150 % -2.239 02:15
  • Solana 5184.85 448807605.2419 % -0.1792 02:16
  • USDC 32.24 33314594643.916 % -0.01312 02:15
  • XRP 16.6 55288951055 % -0.61583 02:15
  • Lido Staked Ether 94840 9356971.7986367 % -2.28145 02:15
  • Toncoin 215.82 3474208389.0604 % -4.29878 02:15
  • Dogecoin 4.84 144314946383.7 % -3.21731 02:15
  • Cardano 14.79 35347888947.32 % 0.43077 02:16
  • Shiba Inu 0.00078276 5.8926301369147E+14 % -3.30706 02:16
  • Avalanche 1111.16 382154029.26368 % -1.13634 02:16
  • TRON 4.02 87454290252.798 % -1.38267 02:16
  • Wrapped Bitcoin 2107350 155304.87472143 % -0.99562 02:15
  • Polkadot 227.76 1364994746.3821 % 1.24089 02:15
  • Chainlink 508.88 587099971.30834 % 13.23308 02:16
  • Bitcoin Cash 14305.97 19706609.271651 % -3.42392 02:16
  • NEAR Protocol 257.47 1076669178.6025 % -2.58058 02:15
  • Polygon 22.45 9282943566.204 % 1.02311 02:15
  • Litecoin 2661.8 74539108.233471 % 0.21578 02:16
  • Fetch.ai 72.23 2521012371 % -1.7491 02:16
  • Internet Computer 392.46 464054889.31028 % -1.8724 02:16
  • LEO Token 191.9 926412900.9 % 0.00701 02:16
  • Uniswap 234.64 753766667 % -0.94044 02:15
  • Dai 32.25 5444565611.774 % 0.05978 02:15
  • Pepe 0.00032213 4.2069E+14 % -4.65086 02:15
  • Hedera 3.62 35748758735.393 % 1.77612 02:15
  • Ethereum Classic 877.11 147087701.40949 % 0.82175 02:16
  • Render 322.66 388643223.53646 % -6.17005 02:15
  • Aptos 268.9 434346875.17093 % -1.78267 02:15
  • First Digital USD 32.17 3622590485.62 % -0.35593 02:15
  • Immutable 79.03 1456815249.3898 % 3.62914 02:16
  • Wrapped eETH 98522 1119589.865852 % -2.34793 02:15
  • Cosmos Hub 275.48 390688369.81327 % 0.3155 02:15
  • Cronos 3.99 26734994381.01 % -1.07753 02:15
  • Mantle 31.28 3264441707.8368 % -2.81878 02:15
  • Filecoin 184.34 552643700 % -1.14119 02:16
  • Stellar 3.43 28947075813.056 % -0.36061 02:16
  • OKB 1586.34 60000000 % -1.7895 02:15
  • Arweave 1452.44 65454185.538151 % 2.86544 02:15
  • Renzo Restaked ETH 93133 996928.06059932 % -2.61891 02:15
  • The Graph 9.71 9483468098.4713 % -1.18469 02:15
  • Kaspa 3.89 23652257643.189 % -1.13681 02:15
  • Stacks 64.04 1460087811.5016 % -7.5872 02:15
  • dogwifhat 90.23 998926392 % -6.59489 02:15
  • Bittensor 12336.23 6778192 % -0.61088 02:15
  • Arbitrum 31.36 2653939384 % -1.71834 02:15
  • VeChain 1.13 72714516834 % -1.82505 02:15
  • Maker 86378 925426.40204408 % -4.08633 02:15
  • Optimism 75.99 1045379867 % -4.45182 02:15
  • Monero 4316.18 18147820.376415 % -0.65037 02:16
  • Sui 33.22 2339196965.7339 % 4.74458 02:15
  • Ethena USDe 32.26 2336283661.5832 % 0.0188 02:16
  • Fantom 25.86 2803634835.5266 % 4.78286 02:16
  • Theta Network 70.09 1000000000 % 2.13204 02:16
  • Injective 759.08 92152222.33 % -1.70648 02:16
  • THORChain 208.59 334777560 % 1.42529 02:15
  • FLOKI 0.00669476 9710050687491 % -3.96111 02:16
  • Celestia 293.13 182249007.20191 % 1.47924 02:15
  • Rocket Pool ETH 104965 508075.19202348 % -2.48901 02:15
  • Core 60.13 888186375.02124 % 3.57519 02:16
  • Sei 18.13 2925000000 % 6.77559 02:16
  • Bonk 0.00076596 66295523592415 % -4.03119 02:16
  • GALA 1.4 35499775040.413 % -0.30216 02:16
  • Jupiter 36.91 1350000000 % -0.05587 02:15
  • Bitget Token 35.39 1400001000 % 0.39294 02:15
  • Lido DAO 53.3 892319757.09367 % 0.58177 02:16
  • Algorand 5.6 8154237350.3876 % -3.55136 02:15
  • WhiteBIT Coin 317.26 144118517.10815 % -0.59726 02:16
  • Mantle Staked Ether 97867 460971.64552802 % -2.24181 02:15
  • Akash Network 188.5 234090486.76775 % 1.64961 02:16
  • Quant 3034.45 14544176.164091 % -2.47201 02:16
  • Flow 28.02 1499068195 % -0.37791 02:15
  • Beam 0.83066 49466004168 % 3.33357 02:15
  • Aave 2753.38 14815060.654594 % -0.97728 02:16
  • Ondo 27.88 1443764727.5882 % 3.13616 02:15
  • Bitcoin SV 1996.03 19702446.875 % -2.25767 02:16
  • SingularityNET 30.05 1282250452.1534 % -1.15026 02:15
  • BitTorrent 3.796E-5 9.68246428571E+14 % -2.14168 02:15
  • dYdX 64.95 558480505 % -2.03669 02:16
  • Flare 0.886024 40587665272.792 % -1.41728 02:15
  • MultiversX 1284.58 26946856 % -2.39734 02:16
  • Cheelee 603.18 56787626.209766 % -2.01603 02:16
  • NEO 485.42 70530000 % -2.35007 02:15
  • Zebec Protocol 0.663686 50883649370 % -0.34077 02:15
  • Worldcoin 157.3 214417055.80579 % -2.11956 02:16
  • Gate 257.52 130359277.55887 % -0.80732 02:16
  • Chiliz 3.77 8888888888 % -3.7465 02:15
  • Axie Infinity 231.31 144715147.26728 % -0.88399 02:15
  • Ethena 22.27 1478639274.28 % -5.9666 02:16
  • The Sandbox 13.98 2265731926.2233 % -1.79851 02:16
  • Marinade Staked SOL 6162.08 5101748 % 0.11432 02:15
  • Wormhole 17.36 1800000000 % -4.81139 02:16
  • Tokenize Xchange 384.46 79995999.945184 % -2.21143 02:15
  • JasmyCoin 0.634092 48419999999.306 % -2.44144 02:15
  • Safe 70.44 427000000 % 3.07307 02:16
  • eCash 0.00151825 19702826548092 % -3.55173 02:15
  • EOS 25.79 1150602797.2427 % 0.19313 02:15
  • KuCoin 309.27 95820962.288561 % -2.35014 02:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.