DOLAR 38,4983 0.02%
EURO 43,9368 0.09%
ALTIN 4.057,06-1,17
BITCOIN 36599750,12%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3660623 19858050 % 0.16585 11:45
  • Ethereum 69792 120730454.54312 % -0.7681 11:45
  • Tether 38.49 148416811379.12 % 0.10958 11:45
  • XRP 86.06 58444738299 % -2.27161 11:45
  • BNB 23167 145887575.79 % -0.11678 11:45
  • Solana 5690.19 517668620.97635 % -0.57931 11:45
  • Dogecoin 6.77 149049146383.71 % -1.63869 11:45
  • Cardano 26.94 36033611393.894 % -1.91663 11:45
  • TRON 9.44 94931706604.505 % -0.6064 11:45
  • Lido Staked Ether 69727 9243960.3771394 % -0.767 11:45
  • Wrapped Bitcoin 3658817 128814.95633878 % 0.00971 11:45
  • Sui 136.29 3249982900.4589 % -0.0193 11:45
  • Chainlink 563.76 657099970.45279 % -2.58094 11:45
  • Avalanche 835.3 416864989.86447 % -1.7748 11:45
  • Stellar 10.74 30893233264.746 % -0.12472 11:45
  • LEO Token 347.71 923570835.9 % 0.80906 11:45
  • Toncoin 124.93 2513314717.884 % -0.09986 11:45
  • Shiba Inu 0.00052 5.8925028100318E+14 % -1.05788 11:45
  • Hedera 7.18 42238834745.534 % -1.03777 11:45
  • Wrapped stETH 83696 3508999.2862063 % -1.22978 11:45
  • USDS 38.48 7630142160.8217 % 0.11524 11:45
  • Bitcoin Cash 14207.28 19863149.896651 % -0.95158 11:45
  • Litecoin 3275.09 75800076.983471 % -0.90372 11:45
  • Polkadot 160.32 1522267060 % -1.87741 11:45
  • Hyperliquid 717.3 333928180 % -1.38805 11:45
  • Binance-Peg WETH 69835 604999.99995984 % -0.67089 11:45
  • Bitget Token 169.28 1169993089.2 % -0.4881 11:45
  • Monero 10488.78 18446744.07371 % 1.42843 11:45
  • Ethena USDe 38.47 4668856131.6165 % 0.10176 11:45
  • WhiteBIT Coin 1120.18 144118517.10815 % -0.10006 11:45
  • Pi Network 22.41 6968204122.1514 % 0.82888 11:45
  • Wrapped eETH 74302 2101204.0256113 % -1.08724 11:45
  • Coinbase Wrapped BTC 3659111 40736.46630934 % 0.07628 11:45
  • Pepe 0.00035024 4.2069E+14 % 1.50994 11:45
  • Aptos 209 619703914.21585 % -2.33545 11:45
  • Uniswap 207.16 600483073.71 % -1.09197 11:45
  • Bittensor 14044.36 8700789 % -3.45517 11:45
  • OKB 1984.5 60000000 % -0.46346 11:45
  • NEAR Protocol 97.25 1209071050 % -1.75465 11:45
  • sUSDS 40.39 2834771619.9424 % 0.11974 11:45
  • Ondo 35.78 3159107529 % -4.08568 11:45
  • Gate 838.55 122910587.76766 % -1.03244 11:45
  • Internet Computer 190.14 532673493.03538 % -2.08032 11:45
  • Official Trump 500.87 199999975.836 % -5.22916 11:45
  • Ethereum Classic 648.7 151717776.5928 % -2.16388 11:45
  • Mantle 28.83 3364694382.8368 % 1.97454 11:45
  • Aave 6351.16 15106587.287379 % -1.81697 11:45
  • Tokenize Xchange 1198.91 79995999.051124 % 0.13224 11:45
  • Cronos 3.47 27498942105.7 % -2.37901 11:45
  • Kaspa 3.51 26078904964.76 % -3.724 11:45
  • VeChain 1.04 85985041177 % -1.99803 11:45
  • Render 172.51 517716590.05628 % -0.51252 11:45
  • Ethena Staked USDe 44.96 1801811044.1274 % 0.15404 11:45
  • POL (ex-MATIC) 9.33 8686047250.1889 % 1.3167 11:45
  • Cosmos Hub 170.23 447286211.16795 % -1.03309 11:45
  • Algorand 8.81 8591221122.7476 % -1.14212 11:45
  • Lombard Staked BTC 3654167 20394.49981258 % -0.00676 11:45
  • Artificial Superintelligence Alliance 27.86 2604959126.672 % 0.31851 11:45
  • Filecoin 107.36 663014545 % 0.47319 11:45
  • Fasttoken 164.99 430576348.6 % 0.04453 11:45
  • Ethena 12.33 5553125000 % -1.66513 11:45
  • Celestia 106.76 616914894.18432 % -3.38856 11:45
  • Sonic (prev. FTM) 19.71 3175000000 % -2.00221 11:45
  • Arbitrum 12.87 4756695618 % -0.82362 11:45
  • Bonk 0.00076109 77419592329437 % -0.3952 11:45
  • Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 158.03 370881913.91087 % -0.12962 11:45
  • Worldcoin 41.62 1322070015.8436 % -3.91659 11:45
  • Solv Protocol SolvBTC 3657764 15009.921244607 % 0.13433 11:45
  • KuCoin 413.87 125025334.85134 % 0.8371 11:45
  • Jupiter 17.71 2844383333.32 % -0.76229 11:45
  • Maker 58438 834878.20298038 % -2.21533 11:45
  • Optimism 29.31 1657120774 % -2.89841 11:45
  • Stacks 31.6 1523651589.0222 % -1.53632 11:45
  • XDC Network 3.05 15705303835.8 % -0.75095 11:45
  • NEXO 46.91 1000000000 % -0.43584 11:45
  • Binance Staked SOL 5961.95 7869182.8931772 % -0.51059 11:45
  • Flare 0.706548 63171229861.117 % 2.04725 11:45
  • Fartcoin 44.61 999992267.43118 % 1.95423 11:45
  • Story 158.71 269554707.39 % 0.61384 11:45
  • Quant 2910.08 14544176.164091 % -0.54536 11:45
  • Sei 8.14 5107222222 % -1.87873 11:45
  • Immutable 22.5 1817351985.3898 % 1.59264 11:45
  • EOS 26.55 1516885789.1746 % 0.20259 11:45
  • Kelp DAO Restaked ETH 72661 549452.62026497 % -0.66179 11:45
  • Injective 374.82 97727220.33 % -1.46938 11:45
  • The Graph 3.78 9548531509.1655 % -1.28227 11:45
  • FLOKI 0.00360709 9663807745028 % 12.48894 11:45
  • Curve DAO 25.87 1336579228 % 1.85494 11:45
  • Wrapped BNB 23154 1468835.7223274 % -0.20427 11:45
  • Rocket Pool ETH 79047 413326.07547831 % -1.21018 11:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.